Choisissez entre Epson Expression Premium XP-640 et Brother T310
| Fonction MFP | Epson Expression Premium XP-640 |
Frère T310 |
| Imprimante / scanner / copieur | √ | √ |
| CISS | √ | √ |
| Nombre de couleurs, pcs | 5 | 4 |
| Taille de goutte minimale, pl | 1.5 | 1.5 |
| Résolution dpi | 5760 x 1440 | 6420 x 1200 |
| Impression sans marges | √ | √ |
| Vitesse d'impression ppm (n / b | couleur) | 13 | 10 | 12 | 6 |
| Duplex | √ | — |
| Menu | petit écran | affichage sur une seule ligne |
| Charge inférieure | √ (2 plateaux) | √ |
| Chargement par le haut | — | √ |
| Densité papier maximum, g / m² | 256 | 220 (dans le bac supérieur jusqu'à 300) |
| Méthodes de connexion | tout moderne | USB |
| Coût, $ (référence pour comparaison) | 200 | 180 |
